อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
เงินได้รายเดือน | การถือหุ้นรายเดือน |
---|---|
3,001 - 4,000 บาท | 200 บาท |
4,001 - 5,000 บาท | 250 บาท |
5,001 - 6,000 บาท | 300 บาท |
6,001 - 8,000 บาท | 400 บาท |
8,001 - 10,000 บาท | 500 บาท |
10,001 - 20,000 บาท | 600 บาท |
เกินกว่า 20,000 บาท | 1,000 บาทขึ้นไป |
สถานที่ | ตุลาคม 2562 |
---|---|
หมายเหตุ* การโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อฝาก, ชำระหนี้, ซื้อหุ้น กับสหกรณ์ฯ สมาชิกต้องนำใบ Pay In ของธนาคาร มาติดต่อด้วยทุกครั้ง
หรือส่ง Fax แจ้งภายในวันนั้น ระบุชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัว, เลขโทรศัพท์ และโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง